![]() Jade Logroño safida | |||
Shaxsiy maʼlumot | |||
---|---|---|---|
Toʻliq ismi | Jade Boho Sayo | ||
Tavallud sanasi | 30-avgust 1986-yil | ||
Tavallud joyi | Valladolid, Ispaniya | ||
Boʻyi | 1.65 m | ||
Ampluasi | Hujumchi | ||
Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Alhama | ||
Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
2000—2003 | Orcasitas | ||
Professional faoliyati* | |||
Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
2003—2007 | Torrejón | ||
2007—2013 | Rayo Vallecano | 138 | (44) |
2013—2014 | Atlético Madrid | 28 | (12) |
2014—2015 | Rayo Vallecano | 29 | (10) |
2015 | Bristol Academy | 6 | (3) |
2016 | Reading | 8 | (1) |
2016—2018 | Madrid CFF | 22 | (14) |
2018—2021 | Logroño | 76 | (28) |
2021—2022 | Servette | 18 | (8) |
2022— | Alhama | 1 | (1) |
Milliy terma jamoa‡ | |||
2003—2005 | Ispaniya U—19 | 21 | (12) |
2010— | Ekvotorial Gviniya | 13 | (18) |
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (18 september 2022.[1] uchun) ‡ Milliy terma jamoadagi gollari (2014-yil 13-aprel uchun) |
Jade Boho Sayo (talaffuzi: Jeyd Boxo; 1986-yil 30-avgustda tugʻilgan) — Jade nomi bilan tanilgan, professional futbolchi, Primera Divizioni Alhama CF klubida hujumchi sifatida oʻynaydi. Ispaniyada tugʻilgan. Otasi Ispaniya va onasi Ekvatorial Gvineyadan. Molloy Ispaniyani 19 yoshgacha va Ekvatorial Gvineyani kattalar darajasida himoya qilgan.